العملاء الأعزاء،
سيتم إطلاق منتجات جديدة خلال شهر يونيو (حزيران) 2022، كما هو مذكور في الجدول أدناه.
الوقت والتاريخ في هذا الإشعار هما GMT +3 ويمكن أن يكونا عرضة للتغيير. للحصول على أدق المعلومات، يرجى الرجوع إلى منصة التداول.
الرمز | الوصف | الفئة | الحد الأدنى للصفقة | الحد الأعلى للصفقة | حجم العقد | تاريخ الإطلاق |
---|---|---|---|---|---|---|
ETCUSD | Ethereum Classic | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
NERUSD | NEAR protocol | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ATMUSD | Cosmos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SANUSD | The Sandbox | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SUSUSD | Sushi | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
AXSUSD | Axie Infinity | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
CRVUSD | Curve | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ONEUSD | Harmony | CFD | 0.01 | 50 | 100000 | 2022/06/04 |
LRCUSD | Loopring | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
INCUSD | 1inch | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
XTZUSD | Tezos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
BNBUSD | Binance Coin | CFD | 0.01 | 50 | 10 | 2022/06/04 |
XPTUSD | Platinum | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
XPDUSD | Palladium – Cash | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
Dear Valued Clients, To further optimize platform resource allocation and enhance service efficiency, STARTRADER will…
عميلنا العزيز، نود إعلامكم بوقوع حادثة تم خلالها استخدام هوية الرئيس التنفيذي لشركتنا بشكل غير…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية التالية تزامنًا…
عملاؤنا الكرام، في إطار سعي STARTRADER لتحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بعملية ضغط للبيانات التاريخية…
عميلنا العزيز، يسرّنا إبلاغكم بأن STARTRADER قد أطلقت رسميًا منتج جديدًا من العملات الأجنبية بتاريخ 21 أبريل 2025. تم تصميم هذا المنتج ليمنحكم فرصة تنويع محفظتكم الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق الفوركس الديناميكي. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأداة المالية الجديدة: ساعات التداول (GMT+3)الحد الأعلى للصفقةالحد الأدنى…
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…