العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل خلال شهر سبتمبر.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 2 سبتمبر (الاثنين) 2024 | سبتمبر 3 (الثلاثاء) 2024 | 16 سبتمبر (الاثنين) 2024 | 17 سبتمبر (الثلاثاء) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد العمال الأمريكي | عيد العمال الأمريكي | يوم احترام المسنين | مهرجان منتصف الخريف |
US30 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
DJ30ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SPX500 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
SP500ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
NAS100ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
US2000 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
JPN225ft | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
UK100ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي | عادي | عادي |
VIX | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي | عادي |
GOLD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
SILVER | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
XPDUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
XPTUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
UKOUSDft | يغلق عند الساعة 20:30 | يفتح مبكراً عند الساعة 03:00 | عادي | عادي |
USOUSD | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
CL-OIL | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
NG | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
GAS | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Gasoil | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي | عادي | عادي |
Copper | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي | عادي |
Cotton | مغلق | عادي | عادي | عادي |
OJ | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Cocoa | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Coffee | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Sugar | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Soybean | مغلق | عادي | عادي | عادي |
Wheat | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
US shares | مغلق | عادي | عادي | عادي |
* جميع التواريخ تشير إلى بتوقيت الخادم في منصتي ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد الفروقات بشكل كبير عن متوسطها الطبيعي، ونوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@startrader.com أو عبر الدردشة المباشرة https://www.startraders58.com/.
نشكركم على دعمكم!
فريق ستارتريدر
Dear Valued Clients, To further optimize platform resource allocation and enhance service efficiency, STARTRADER will…
عميلنا العزيز، نود إعلامكم بوقوع حادثة تم خلالها استخدام هوية الرئيس التنفيذي لشركتنا بشكل غير…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية التالية تزامنًا…
عملاؤنا الكرام، في إطار سعي STARTRADER لتحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بعملية ضغط للبيانات التاريخية…
عميلنا العزيز، يسرّنا إبلاغكم بأن STARTRADER قد أطلقت رسميًا منتج جديدًا من العملات الأجنبية بتاريخ 21 أبريل 2025. تم تصميم هذا المنتج ليمنحكم فرصة تنويع محفظتكم الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق الفوركس الديناميكي. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأداة المالية الجديدة: ساعات التداول (GMT+3)الحد الأعلى للصفقةالحد الأدنى…
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…