عميلنا العزيز،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر يوليو 2022. الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما GMT +3 وهما عرضة للتغيير. للحصول على المعلومات بشكل مفصل، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | 1 يوليو 2022 (الجمعة) | 4 يوليو 2022 (الإثنين) | 5 يوليو 2022 (الثلاثاء) |
---|---|---|---|
العطلة | HK Public Holiday | Independence Day | Independence Day |
USDBRL | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
XPDUSD | تداول عادي | وقت الإغلاق 21:30 | تداول عادي |
XPTUSD | تداول عادي | وقت الإغلاق 21:30 | تداول عادي |
UK100 | تداول عادي | وقت الإغلاق 23:00 | تداول عادي |
US30 | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
SPX500 | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
NAS100 | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
JPN225 | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
GER40 | تداول عادي | وقت الإغلاق 23:00 | تداول عادي |
EUSTX50 | تداول عادي | وقت الإغلاق 23:00 | تداول عادي |
FRA40 | تداول عادي | وقت الإغلاق 23:00 | تداول عادي |
HKG33 | مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
VIX | تداول عادي | وقت الإغلاق 18:30 | تداول عادي |
SP500ft | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
DJ30ft | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
NAS100ft | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
GER40ft | تداول عادي | وقت الإغلاق 23:00 | تداول عادي |
HK50ft | مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
FRA40ft | تداول عادي | وقت الإغلاق 23:00 | تداول عادي |
JPN225ft | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:00 | تداول عادي |
UK100ft | تداول عادي | وقت الإغلاق 23:00 | تداول عادي |
US shares CFDs | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
NG | تداول عادي | وقت الإغلاق 21:30 | تداول عادي |
GAS | تداول عادي | وقت الإغلاق 21:30 | تداول عادي |
Gasoil | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:30 | تداول عادي |
Copper | تداول عادي | وقت الإغلاق 21:30 | تداول عادي |
Cotton | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
OJ | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
Cocoa | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
Coffee | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
Sugar | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
Soybean | تداول عادي | مغلق | وقت الإفتتاح 16:30 |
Wheat | تداول عادي | مغلق | وقت الإفتتاح 16:30 |
CL-OIL | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:15 | تداول عادي |
UKOUSD | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:15 | وقت الإفتتاح 03:00 |
USOUSO | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:15 | تداول عادي |
XAU | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:15 | تداول عادي |
XAG | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:15 | تداول عادي |
UKOUSDft | تداول عادي | وقت الإغلاق 20:15 | وقت الإفتتاح 03:00 |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض السيولة بعد فترات العطلات، مما يؤثر على عمليات التداول. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
Dear Valued Clients, To further optimize platform resource allocation and enhance service efficiency, STARTRADER will…
عميلنا العزيز، نود إعلامكم بوقوع حادثة تم خلالها استخدام هوية الرئيس التنفيذي لشركتنا بشكل غير…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية التالية تزامنًا…
عملاؤنا الكرام، في إطار سعي STARTRADER لتحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بعملية ضغط للبيانات التاريخية…
عميلنا العزيز، يسرّنا إبلاغكم بأن STARTRADER قد أطلقت رسميًا منتج جديدًا من العملات الأجنبية بتاريخ 21 أبريل 2025. تم تصميم هذا المنتج ليمنحكم فرصة تنويع محفظتكم الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق الفوركس الديناميكي. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأداة المالية الجديدة: ساعات التداول (GMT+3)الحد الأعلى للصفقةالحد الأدنى…
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…