عميلنا العزيز،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة تغييرات ساعات التداول في أبريل 2022.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما GMT +3 وهما عرضة للتغيير. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
إبريل 29 | إبريل 27 | إبريل 25 | إبريل 21st | إبريل 19 | إبريل 18 | إبريل 15 | إبريل 14 | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(الجمعة) 2022 | (الأربعاء) 2022 | (الإثنين) 2022 | (الخميس) 2022 | (الثلاثاء) 2022 | 2022 (الإثنين) | (Friday) 2022 | (الخميس) 2022 | |
Bank Holiday | Freedom Day | ANZAC Day | Tiradentes’ Day | Easter | Easter | Easter | Easter | المناسبة |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | USDBRL |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | USDINR |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | NG |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | GAS |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Gasoil |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | COPPER |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Cotton |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | OJ |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 14:30 | مغلق | التوقيت المعتاد | Cocoa |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 14:30 | مغلق | التوقيت المعتاد | Coffee |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 14:30 | مغلق | التوقيت المعتاد | Sugar |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Soybean |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Wheat |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | CL-OIL |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | UKOUSD |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | USOUSD |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | US30 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | SPX500 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | UK100 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | US2000 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | JPN225 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | GER40 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 03:15 | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | EUSTX50 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | FRA40 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | ES35 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | HKG33 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 10:10 | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 02:50 | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 17:00 | AUS200 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 04:00 | مغلق | التوقيت المعتاد | CHINA50 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 04:00 | مغلق | التوقيت المعتاد | INDIA50 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | USDX |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | VIX |
التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | SA40 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | XAU |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | وقت الإفتتاح 02:00 | XAG |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | SP500ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | DJ30ft |
وقت الإغلاق 23:00 | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 03:00 | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | UK100ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | NAS100ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | GER40ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | HK50ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 04:00 | مغلق | التوقيت المعتاد | CHN50ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | UKOUSDft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | US shares CFDs |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض السيولة بعد فترات العطلات مما قد يؤثر على عمليات التداول. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
Dear Valued Clients, To further optimize platform resource allocation and enhance service efficiency, STARTRADER will…
عميلنا العزيز، نود إعلامكم بوقوع حادثة تم خلالها استخدام هوية الرئيس التنفيذي لشركتنا بشكل غير…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية التالية تزامنًا…
عملاؤنا الكرام، في إطار سعي STARTRADER لتحسين تجربتكم في التداول، سنقوم بعملية ضغط للبيانات التاريخية…
عميلنا العزيز، يسرّنا إبلاغكم بأن STARTRADER قد أطلقت رسميًا منتج جديدًا من العملات الأجنبية بتاريخ 21 أبريل 2025. تم تصميم هذا المنتج ليمنحكم فرصة تنويع محفظتكم الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق الفوركس الديناميكي. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على تفاصيل الأداة المالية الجديدة: ساعات التداول (GMT+3)الحد الأعلى للصفقةالحد الأدنى…
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…