إغلاق السوق خلال شهر مايو
عملاؤنا الكرام،
يرجى العلم بأنه سيتم تعديل ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية التالية تزامنًا مع عطلات شهر مايو القادمة.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على الأدوات المتأثرة بالتعديلات:
التاريخ | 1 مايو (الخميس) 2025 | 2 مايو (الجمعة) 2025 | 5 مايو (الاثنين) 2025 | 6 مايو (الثلاثاء) 2025 |
---|---|---|---|---|
العطلة | يوم العمال | يوم العمال | عيد ميلاد بوذا | عطلة البنوك في أوائل شهر مايو |
UK100 | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
UK100ft | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
GER40 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي |
EUSTX50 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:15 | عادي | عادي |
FRA40 | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 | عادي | عادي |
FRA40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي |
ES35 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
HKG33 | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
HK50ft | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
SA40 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
BVSPX | مغلق | عادي | عادي | عادي |
HKTECH | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDCLP | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDINR | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDTWD | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDIDR | مغلق | عادي | عادي | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | مغلق | عادي |
EU Shares | مغلق | عادي | عادي | عادي |
UK Shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
جميع الأوقات المذكورة أدناه بحسب توقيت GMT+3 توقيت الخادم على منصتي MT4 و MT5
نود لفت انتباهكم إلى أنه في حال انخفاض السيولة في الأسواق، قد تشهد الفروقات السعرية اتساعًا ملحوظًا عن معدلاتها المعتادة. لذلك، نوصي عملاءنا الكرام بإدارة مراكزهم بعناية، وضمان توفر هامش كافٍ في الحساب، والتداول بحكمة خلال هذه الفترات.
لأي استفسارات أو للمزيد من الدعم، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال الدردشة المباشرة على موقعنا الرسمي: https://www.startraders58.com/.
شكرًا لثقتكم المستمرة،
فريق STARTRADER