尊敬的客户:
您好,受即将到来的3月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 2024年3月21日 | 2024年3月25日 | 2024年3月28日 | 2024年3月29日 |
---|---|---|---|---|---|---|
假期 | 安宁日 | 安宁日 | 国际人权日 | 圣约瑟日 | 耶稣受难日前一天 | 耶稣受难日 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
JPN225 日经指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
FRA40 法国CAC40指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
FRA40ft 法国CAC40指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
ES35 西班牙35指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
HK50ft 香港恒生指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 16:00 闭市 | 闭市 |
CHINA50 富时中国A50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
CHINA50ft 富时中国A50指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDX 美元指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SA40 南非40指数 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 闭市 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GOLD 黄金 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SILVER 白银 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XALUSD 铝现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NG 天然气现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GAS 汽油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Copper 铜现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Cotton 棉花现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
OJ 橙汁现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Soybean 大豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 闭市 |
USDTWD 美元兑台币 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDIDR 美元兑印度尼西亚盾 | 闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDKRW 美元兑韩元 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
US shares 美国股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
*所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何说明,请随时与我们的团队进行联系。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 为了进一步优化平台资源配置并提升服务效率,STARTRADER 将对 MT5 Live 1(STARTRADERFinancial-Live)服务器的账户归档条件进行调整。此调整将于 2025 年 5 月 3 日 起正式生效。 变更详情: 变更前 变更后…
尊敬的客户您好: 我们谨此通知,近期发现有不法分子冒用我司CEO的身份,在私人通讯平台上试图实施诈骗行为。敬请注意,我司 CEO 及所有高层人员绝不会通过私人账户直接联系客户,亦不会进行任何非官方的资金往来或交易。 STARTRADER星迈所有正式沟通,均通过官方认证渠道进行。如您接到自称代表 STARTRADER星迈的人士联系,尤其涉及投资回报或资金请求时,敬请保持警惕,并建议您立即与我们确认相关信息。如需查询或举报相关可疑行为,欢迎通过以下邮箱与我们联系: info@startrader.com 感谢您的关注与长期信任。STARTRADER星迈团队
尊敬的客户: 您好,受即将到来5月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年5月1日 2025年5月2日 2025年5月5日 2025年5月6日 假期 劳动节 劳动节 浴佛节 银行假日 UK100英国富时 100…
尊敬的客户: 为了提升您的交易体验,我们将对 MT4 Live 1 服务器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 服务器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4服务器 (STARTRADERFinancial-Live4) 上的所有美分账户进行历史数据压缩。 此操作计划于…
尊敬的客户: 我们很高兴地宣布,STARTRADER 已于 2025 年 4 月 21 日正式上线全新的外汇产品,旨在为客户提供更加多元化的投资组合。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码说明合约规模最小手数最大手数交易时间USDILS美元兑以色列谢克尔1000000.01100周日一-周四:00:01-23:58周五:00:01-23:57 *所有日期均为 GMT+3 时间(MT4/MT5 服务器时间)。 请留意,上述数据可能会有所变动。…
尊敬的客户, 我们很高兴地通知您,为进一步提升交易执行的准确性与平台稳定性,STARTRADER 已于 2025 年 4 月 21 日(星期一) 起实施 MT4 平台订单设置新规则。 此次规则优化将明确以下内容: 点差范围内的设定规则 订单类型…