尊敬的客戶:
2022年6月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+3。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 2022年6月3日 | 2022年6月6日 | 2022年6月13日 | 2022年6月16日 | 2022年6月19日 | 2022年6月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
假期 | 伊莉莎白二世登基白金禧紀念 | 銀行假日 | 白金禧銀行假期 | 五旬節 | 女皇壽辰 | 青年節 | 六月節 | 六月節 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 閉市 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 |
UK100 英國富時 100 指數 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
US2000 羅素2000指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 10:10開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SA40 南非40指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 02:00閉市 | 閉市 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
US shares CFDs 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
COPPER 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
USOUSO 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
XAU 黃金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
XAG 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。
尊敬的客戶: 為了進一步優化平臺資源配置並提升服務效率,STARTRADER 將對 MT5 Live 1(STARTRADERFinancial-Live)伺服器的帳戶歸檔條件進行調整。此調整將於 2025 年 5 月 3 日 起正式生效。 變更詳情: 變更前 變更後 · 連續 90 天無交易活動·…
親愛的客戶您好: 我們謹此通知,近期發現有不法分子冒用本公司 CEO 的身份,透過私人通訊平台試圖實施詐騙行為。敬請注意,本公司 CEO 及所有高層人員絕不會透過私人帳號直接聯繫客戶,亦不會進行任何非官方的資金往來或交易。 STARTRADER星邁所有正式溝通,均透過官方認證渠道進行。如您接獲自稱代表 STARTRADER星邁的人士聯繫,尤其涉及投資回報或資金請求時,請務必保持警覺,並建議您立即與我們確認相關資訊。如需查詢或舉報可疑行為,歡迎透過以下信箱與我們聯繫: info@startrader.com 感謝您的關注與長期信任。STARTRADER星邁團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來5月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年5月1日 2025年5月2日 2025年5月5日 2025年5月6日 假期 勞動節 勞動節 浴佛節 銀行假日 UK100英國富時 100…
尊敬的客戶: 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live 4)…
尊敬的客戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日正式上線全新的外匯產品,旨在為客戶提供更加多元化的投資組合。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼說明合約規模最小手數最大手數交易時間USDILS美元兌以色列謝克爾1000000.01100周日一-週四:00:01-23:58週五:00:01-23:57 *所有日期均為 GMT+3 時間(MT4/MT5 伺服器時間)。 請留意,上述資料可能會有所變動。 請參閱MT4/5 終端瞭解詳細資訊。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶, 我們很高興地通知您,為進一步提升交易執行的準確性與平臺穩定性,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日(星期一) 起實施 MT4 平臺訂單設置新規則。 此次規則優化將明確以下內容: 點差範圍內的設定規則 訂單類型…