尊敬的客戶:
請注意,由於2024年11月3日實施的美國夏令時變化,以下產品的交易時間將會調整。
產品代號 | 交易時間 (GMT+2) |
---|---|
Cocoa 美國可可豆現貨 | 星期一~星期四: 11:45-20:30 星期五: 11:45-20:27 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 星期一~星期四: 11:15-20:30 星期五: 11:15-20:27 |
Sugar 11號精糖現貨 | 星期一~星期四: 10:30-20:00 星期五: 10:30-19:57 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 星期一: 1:00-24:00 星期二至星期五: 03:00-23:57 |
ES35 西班牙35指數 | 星期一~星期四: 9:00-21:00 星期五: 09:00-20:57 |
GER40 德國 DAX 指數 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
SA40 法國CAC40指數 | 星期一~星期四: 08:30-17:30 星期五: 08:30-17:27 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 星期一~星期四: 14:01-23:25 星期五: 14:01-23:22 |
China50 富時中國A50指數 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
China50f t富時中國A50指數期貨 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 新加坡20指數 | 星期一~星期四: 02:30-11:10, 11:50-22:45 星期五: 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX 台灣RIC指數 | 星期一~星期四: 03:00-07:30, 08:15-23:00 星期五: 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50 香港恆生指數 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
HKTECH 恒生科技指數 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU Shares 歐盟股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
UK Shares 英國股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 星期一~星期四: 14:50-18:10 星期五: 14:50-17:07 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 星期一~星期四: 16:00-19:50 星期五: 16:00-18:47 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 星期一~星期四: 03:00-23:00 星期五: 03:00-22:57 |
USDKRW 美元兌韓元 | 星期一~星期四: 02:00-23:00 星期五: 02:00-22:57 |
USDTWD 美元兌台幣 | 星期一~星期四: 02:10-22:00 星期五: 02:10-21:57 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 星期一~星期四: 04:00-23:00 星期五: 04:00-22:57 |
XALUSD 鋁現貨 | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 |
SPI200 標普/澳證200指數 | 星期一至星期五: 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
STARTRADER溫馨提醒您,如果您正在使用需要手動輸入交易時間的智能交易系統(EA)或自動交易機器人,請在2024年11月3日之前進行必要的調整。
如果您有任何疑問或需要幫助,請隨時通過電子郵件 info@startrader.com 或在線聊天 https://www.startraders58.com/ 聯繫我們。
尊敬的客戶: 為了進一步優化平臺資源配置並提升服務效率,STARTRADER 將對 MT5 Live 1(STARTRADERFinancial-Live)伺服器的帳戶歸檔條件進行調整。此調整將於 2025 年 5 月 3 日 起正式生效。 變更詳情: 變更前 變更後 · 連續 90 天無交易活動·…
親愛的客戶您好: 我們謹此通知,近期發現有不法分子冒用本公司 CEO 的身份,透過私人通訊平台試圖實施詐騙行為。敬請注意,本公司 CEO 及所有高層人員絕不會透過私人帳號直接聯繫客戶,亦不會進行任何非官方的資金往來或交易。 STARTRADER星邁所有正式溝通,均透過官方認證渠道進行。如您接獲自稱代表 STARTRADER星邁的人士聯繫,尤其涉及投資回報或資金請求時,請務必保持警覺,並建議您立即與我們確認相關資訊。如需查詢或舉報可疑行為,歡迎透過以下信箱與我們聯繫: info@startrader.com 感謝您的關注與長期信任。STARTRADER星邁團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來5月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年5月1日 2025年5月2日 2025年5月5日 2025年5月6日 假期 勞動節 勞動節 浴佛節 銀行假日 UK100英國富時 100…
尊敬的客戶: 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live 4)…
尊敬的客戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日正式上線全新的外匯產品,旨在為客戶提供更加多元化的投資組合。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼說明合約規模最小手數最大手數交易時間USDILS美元兌以色列謝克爾1000000.01100周日一-週四:00:01-23:58週五:00:01-23:57 *所有日期均為 GMT+3 時間(MT4/MT5 伺服器時間)。 請留意,上述資料可能會有所變動。 請參閱MT4/5 終端瞭解詳細資訊。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶, 我們很高興地通知您,為進一步提升交易執行的準確性與平臺穩定性,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日(星期一) 起實施 MT4 平臺訂單設置新規則。 此次規則優化將明確以下內容: 點差範圍內的設定規則 訂單類型…