尊敬的用戶:
您好! 由於美國夏令時間即將開始,STARTRADER部份產品交易時間由2024年03月10日起將有所調整,平台系統時間將從GMT+2改為GMT+3。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
类型 | 產品代號 | 產品名稱 | 交易時間 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美國可可豆現貨 US Cocoa – Cash | 星期一~星期四:12:45-20:30 星期五:12:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆現貨 Coffee Arabica – Cash | 星期一~星期四:12:15-20:30 星期五:12:15-20:27 | |
Sugar | 11號精糖現貨 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一~星期四:11:30-20:00 星期五:11:30-19:57 | |
UKOUSD | 布蘭特原油現貨 Spot Brent Crude Oil | 星期一:02:00-24:00 星期二~星期五:00:00-01:00, 03:00-24:00 | |
XALUSD | 鋁現貨 Aluminium vs. US Dollar | 星期一~星期四:04:00-22:00 星期五:04:00-21:57 | |
Gasoil | 輕質低硫原油現貨 Low Sulphur Gasoil – Cash | 星期一:02:00-24:00 星期二~星期四:00:00-01:00, 04:00-24:00 星期五:00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
股指 | GER40 | 德國 DAX 指數 GER40 Cash | 星期一~星期四:03:15-24:00 星期五:03:15-23:57 |
GER40ft | 德國 DAX 指數期貨 GER40 Future | 星期一~星期四:03:15-24:00 星期五:03:15-23:57 | |
ES35 | 西班牙35指數 ES35 Index Cash | 星期一~星期四:10:00-22:00 星期五:10:00-21:57 | |
SA40 | 南非SA40指數 South Africa 40 Cash | 星期一~星期四:09:30-18:30 星期五:09:30-18:27 | |
BVSPX | 巴西股指(聖保羅指數) Bovespa Cash CFD (BRL) | 星期一~星期四:15:01-23:55 星期五:15:01-23:52 | |
CHINA50 | 富時中國A50指數 CHINA50(USD) | 星期一~星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五:04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
CHN50ft | 富時中國A50指數期貨 CHINA50 Future | 星期一~星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五:04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
HKG33 | 香港恆生指數 HKG33 Cash | 星期一~星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HK50ft | 香港恆生指數期貨 HK50 Future | 星期一~星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
AUS200 | 澳洲標普200指數 AUS200 Cash | 星期一~星期四:01:00-08:30, 09:10-24:00 星期五:01:00-08:30, 09:10-23:57 | |
UK100ft | 英國富時100指數(期貨) UK100 Future | 星期一:01:05-24:00 星期二~星期四:01:00-24:00 星期五:01:00-23:57 | |
外匯 | USDCLP | 美元兌智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一~星期四:15:50-19:10 星期五:15:50-19:07 |
USDCOP | 美元兌哥倫比亞披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一~星期四:17:00-20:50 星期五:17:00-20:47 | |
USDIDR | 美元兌印尼盾 US Dollar vs indonesian Rupiah | 星期一~星期四:04:00-23:00 星期五:04:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兌韓元 US Dollar vs South Korean won | 星期一~星期四:03:00-23:00 星期五:03:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兌台幣 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一~星期四:03:10-22:00 星期五:03:10-21:57 | |
USDINR | 美元兌印度盧比 US Dollar vs Indian Rupee | 星期一~星期四:05:00-23:00 星期五:05:00-22:57 |
*所有時間均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間)
若您正在使用的智慧交易/自動化交易系統需要手動設置交易時間,請務必確保在此變更前做好相關調整設置。
如果您有任何疑問或需要任何説明,請通過電子郵件 info@startrader.com 或到官網 https://www.startraders58.com/ 連接線上客服。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 為了進一步優化平臺資源配置並提升服務效率,STARTRADER 將對 MT5 Live 1(STARTRADERFinancial-Live)伺服器的帳戶歸檔條件進行調整。此調整將於 2025 年 5 月 3 日 起正式生效。 變更詳情: 變更前 變更後 · 連續 90 天無交易活動·…
親愛的客戶您好: 我們謹此通知,近期發現有不法分子冒用本公司 CEO 的身份,透過私人通訊平台試圖實施詐騙行為。敬請注意,本公司 CEO 及所有高層人員絕不會透過私人帳號直接聯繫客戶,亦不會進行任何非官方的資金往來或交易。 STARTRADER星邁所有正式溝通,均透過官方認證渠道進行。如您接獲自稱代表 STARTRADER星邁的人士聯繫,尤其涉及投資回報或資金請求時,請務必保持警覺,並建議您立即與我們確認相關資訊。如需查詢或舉報可疑行為,歡迎透過以下信箱與我們聯繫: info@startrader.com 感謝您的關注與長期信任。STARTRADER星邁團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來5月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2025年5月1日 2025年5月2日 2025年5月5日 2025年5月6日 假期 勞動節 勞動節 浴佛節 銀行假日 UK100英國富時 100…
尊敬的客戶: 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live 4)…
尊敬的客戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日正式上線全新的外匯產品,旨在為客戶提供更加多元化的投資組合。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼說明合約規模最小手數最大手數交易時間USDILS美元兌以色列謝克爾1000000.01100周日一-週四:00:01-23:58週五:00:01-23:57 *所有日期均為 GMT+3 時間(MT4/MT5 伺服器時間)。 請留意,上述資料可能會有所變動。 請參閱MT4/5 終端瞭解詳細資訊。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶, 我們很高興地通知您,為進一步提升交易執行的準確性與平臺穩定性,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日(星期一) 起實施 MT4 平臺訂單設置新規則。 此次規則優化將明確以下內容: 點差範圍內的設定規則 訂單類型…